葛西のあおば眼科 2ヶ月分の診療スケジュールとなります。不定期の休診日などもございますのでご確認いただければと思います。
◆木曜、日曜、祝日は休診
◆土曜日の午前中11:00より12:30までの時間帯は大変込み合います。
午前09:00~11:00の時間帯は比較的空いておりますのでお待たせせずに診療が行えます。
【表示説明】
- ・・・休診日
あおば眼科 2月の診療スケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | - | - | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| - | - | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| - | - | |||||
| 27 | 28 | 29 | - | - | - | - |
| - | - | - | - |
あおば眼科 3月の診療スケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - | - | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| - | - | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| - | - | - | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - |



